<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大台南污染地圖網</title>
		<link>http://lifeup.org.tw</link>
		<copyright>Copyright &amp;copy; 2001-2007</copyright>
		<managingEditor>tad@mail.tnc.edu.tw (台南縣市污染地圖網)</managingEditor>
		<webMaster>tad@mail.tnc.edu.tw (台南縣市污染地圖網)</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.2.4 / RSSFit 1.22</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 04:07:50 +0800</lastBuildDate>
		<description>Powered by You!</description>
<atom:link href="/modules/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>台南縣市污染地圖網</title>
			<url>http://lifeup.org.tw/images/logo.gif</url>
			<link>http://lifeup.org.tw</link>
		</image>
		<item>
			<title>測試</title>
			<description><![CDATA[歡迎大家來通報，這裡的論壇開放全部的人都可以來<br /><br />請寫詳細地點與污染的描述]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:47:11 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=867&amp;forum=8&amp;post_id=916#forumpost916</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=8">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=867&amp;forum=8&amp;post_id=916#forumpost916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>測試</title>
			<description><![CDATA[歡迎大家來通報，這裡的論壇開放全部的人都可以來<br /><br />請寫詳細地點與污染的描述]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:47:11 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=867&amp;forum=8&amp;post_id=916#forumpost916</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=8">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=867&amp;forum=8&amp;post_id=916#forumpost916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>大家一起來</title>
			<description><![CDATA[其實每個人若能垃圾不亂丟，則環境會乾淨許多 <img src="http://lifeup.org.tw/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:54:40 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=79&amp;com_id=1&amp;com_rootid=1&amp;#comment1</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/tadnews/">熱門污染事件</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=79&amp;com_id=1&amp;com_rootid=1&amp;#comment1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>橘色水再現～鹽水溪左岸14號水門</title>
			<description><![CDATA[很惡劣的！至少一個月來了，鹽水溪的14號水門又一直在排放這種橘色水，而且有越來越嚴重！有打0800066666反應幾次了，似乎未見任何效果，根據廢水成份去追污染來源，排水線周邊可疑廠商，過去有過不良紀錄的廠商，找污染原有這麼難嗎？！<br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1843.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1844.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1845.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1846.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1847.jpg" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:18:14 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=865&amp;forum=5&amp;post_id=914#forumpost914</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=5">水污染</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=865&amp;forum=5&amp;post_id=914#forumpost914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>橘色水再現～鹽水溪左岸14號水門</title>
			<description><![CDATA[很惡劣的！至少一個月來了，鹽水溪的14號水門又一直在排放這種橘色水，而且有越來越嚴重！有打0800066666反應幾次了，似乎未見任何效果，根據廢水成份去追污染來源，排水線周邊可疑廠商，過去有過不良紀錄的廠商，找污染原有這麼難嗎？！<br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1843.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1844.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1845.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1846.jpg" alt="" /><br /><br /><img height="237" width="420" src="HTTP://lifeup.org.tw/uploads/pollution/B_1847.jpg" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:18:14 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=865&amp;forum=5&amp;post_id=914#forumpost914</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=5">水污染</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=865&amp;forum=5&amp;post_id=914#forumpost914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>台南縣安定污染現勘</title>
			<description><![CDATA[12月4日我們到安定鄉現勘一塊土地，這裡本來應該是農田，不知道從什麼時候開始，變成了這個樣子，環保局說這裡被傾倒了煤灰，但我們現場看到的並不只如此，而是一個非常奇怪的地方，地面灰白色看似土塊，看起來是砂質的成份，有白色的灰，有點結塊，但踩上去就破碎粉掉，兩個大坑洞像是沈澱池，坑洞的斷面有著一層層的紋裡，比較深的地方有灰黑塊狀物，打碎後是很細的粉末，到底是什麼？我們還不知道，但可以確定的是一眼望去看到的這些，我們測了16個樣本，結果鋅都超過土壤管制標準1.5～9倍，超過農地管制標準5～32倍，這塊地的周圍都是農田，風吹雨林，灰渣就很容易跑到農田、土地、地下水去了，將造成更大的土地污染，甚至污染農作，台南縣環保局應當要有積極做為才對。<br /><br />放眼望去農田變成了這個樣子，農田為什麼可以變這樣？到底填了些什麼？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBAq8pzI/AAAAAAAAB58/GetnBCzRfpI/L1990229-1.jpg" /><br /><br />這一塊問題土地的位置，在178縣道東側，港口村東北，安定工業區南邊。<img height="293" width="540" alt="" src="http://lh3.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGPI3jmeI/AAAAAAAAB6Y/YfaDNIg6ZGM/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%85%A4%E7%81%B0%E5%A0%86%E7%BD%AE%E5%BB%A02-1.jpg" /><br /><br />這一塊農田的位置，在178縣道東側，四周都是農田，污染物會四處擴散。<img height="293" width="540" alt="" src="http://lh3.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGPMUbx-I/AAAAAAAAB6U/SrlXH_cgDmQ/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%85%A4%E7%81%B0%E5%A0%86%E7%BD%AE%E5%BB%A01-1.jpg" /><br /><br />這樣一大片的土地填成一片灰白色，周邊的農地難道不會污染到嗎？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh6.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBX4teaI/AAAAAAAAB6E/ouZv7xyBYYI/L1990232-1.jpg" /><br /><br />詳細的看四周怎麼全都是農田，怎麼辦？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBcI3LsI/AAAAAAAAB6A/11WkKn70IB0/L1990230-1.jpg" /><br /><br />地面灰白色看似土塊，看起來是砂質成份，有白色的灰，有點結塊，但踩上去就破碎粉掉，經檢測鋅含量都超標。<img height="362" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBsrCB5I/AAAAAAAAB6I/jrVCd4IUMrk/L1990233-2.jpg" /><br /><br />有的地方是這樣灰黑色的塊狀物，地表上有一層白色結塊的東西。<img height="324" width="540" alt="" src="http://lh6.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBp88vtI/AAAAAAAAB6M/Nj2Dc_Aivyk/L1990235-2.jpg" /><br /><br />鋅Zn　　土壤標準要要小於 2000ppm　　 農地標準要小於 600ppm<img height="434" width="540" alt="" src="http://lh5.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGOy8ezKI/AAAAAAAAB6Q/q-ZXIB7uIq8/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E7%B8%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E8%BE%B2%E7%94%B0%E7%81%B0%E6%B8%A3%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%95%B8%E6%93%9A20091218-3.GIF" /><br /><br /><br /><br />晁瑞光　　台南市社區大學]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:41:29 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=864&amp;forum=2&amp;post_id=913#forumpost913</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=2">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=864&amp;forum=2&amp;post_id=913#forumpost913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>台南縣安定污染現勘</title>
			<description><![CDATA[12月4日我們到安定鄉現勘一塊土地，這裡本來應該是農田，不知道從什麼時候開始，變成了這個樣子，環保局說這裡被傾倒了煤灰，但我們現場看到的並不只如此，而是一個非常奇怪的地方，地面灰白色看似土塊，看起來是砂質的成份，有白色的灰，有點結塊，但踩上去就破碎粉掉，兩個大坑洞像是沈澱池，坑洞的斷面有著一層層的紋裡，比較深的地方有灰黑塊狀物，打碎後是很細的粉末，到底是什麼？我們還不知道，但可以確定的是一眼望去看到的這些，我們測了16個樣本，結果鋅都超過土壤管制標準1.5～9倍，超過農地管制標準5～32倍，這塊地的周圍都是農田，風吹雨林，灰渣就很容易跑到農田、土地、地下水去了，將造成更大的土地污染，甚至污染農作，台南縣環保局應當要有積極做為才對。<br /><br />放眼望去農田變成了這個樣子，農田為什麼可以變這樣？到底填了些什麼？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBAq8pzI/AAAAAAAAB58/GetnBCzRfpI/L1990229-1.jpg" /><br /><br />這一塊問題土地的位置，在178縣道東側，港口村東北，安定工業區南邊。<img height="293" width="540" alt="" src="http://lh3.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGPI3jmeI/AAAAAAAAB6Y/YfaDNIg6ZGM/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%85%A4%E7%81%B0%E5%A0%86%E7%BD%AE%E5%BB%A02-1.jpg" /><br /><br />這一塊農田的位置，在178縣道東側，四周都是農田，污染物會四處擴散。<img height="293" width="540" alt="" src="http://lh3.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGPMUbx-I/AAAAAAAAB6U/SrlXH_cgDmQ/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%85%A4%E7%81%B0%E5%A0%86%E7%BD%AE%E5%BB%A01-1.jpg" /><br /><br />這樣一大片的土地填成一片灰白色，周邊的農地難道不會污染到嗎？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh6.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBX4teaI/AAAAAAAAB6E/ouZv7xyBYYI/L1990232-1.jpg" /><br /><br />詳細的看四周怎麼全都是農田，怎麼辦？<img height="304" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBcI3LsI/AAAAAAAAB6A/11WkKn70IB0/L1990230-1.jpg" /><br /><br />地面灰白色看似土塊，看起來是砂質成份，有白色的灰，有點結塊，但踩上去就破碎粉掉，經檢測鋅含量都超標。<img height="362" width="540" alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBsrCB5I/AAAAAAAAB6I/jrVCd4IUMrk/L1990233-2.jpg" /><br /><br />有的地方是這樣灰黑色的塊狀物，地表上有一層白色結塊的東西。<img height="324" width="540" alt="" src="http://lh6.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGBp88vtI/AAAAAAAAB6M/Nj2Dc_Aivyk/L1990235-2.jpg" /><br /><br />鋅Zn　　土壤標準要要小於 2000ppm　　 農地標準要小於 600ppm<img height="434" width="540" alt="" src="http://lh5.ggpht.com/_twFuwhXkLTU/SzsGOy8ezKI/AAAAAAAAB6Q/q-ZXIB7uIq8/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E7%B8%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E8%BE%B2%E7%94%B0%E7%81%B0%E6%B8%A3%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%95%B8%E6%93%9A20091218-3.GIF" /><br /><br /><br /><br />晁瑞光　　台南市社區大學]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:41:29 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=864&amp;forum=2&amp;post_id=913#forumpost913</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=2">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=864&amp;forum=2&amp;post_id=913#forumpost913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>灣裡人工濕地有一 小堆廢棄物</title>
			<description><![CDATA[人工濕地的用意是在處理廢水的，卻發現有人在堆置不知道是什麼東西的廢棄物在進水口水門附近，且儀表周邊也很髒亂，真不曉得那裡的管理的人到底在幹什麼，棲地管理是很重要的啊，人工濕地的涼亭的地面上也有一推菸蒂，真不知道我們公民素養在哪?愛鄉愛土都是假的嗎? <br />[img align=left width=300]http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038008542_1457963635_30790648_7260415_n.jpg[/img]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[img align=left width=300]http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038048543_1457963635_30790649_5193922_n.jpg[/img]  <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[img align=left width=300]http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038248548_1457963635_30790654_4309371_n.jpg[/img]]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:33:59 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=863&amp;forum=8&amp;post_id=912#forumpost912</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=8">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=863&amp;forum=8&amp;post_id=912#forumpost912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>灣裡人工濕地有一 小堆廢棄物</title>
			<description><![CDATA[人工濕地的用意是在處理廢水的，卻發現有人在堆置不知道是什麼東西的廢棄物在進水口水門附近，且儀表周邊也很髒亂，真不曉得那裡的管理的人到底在幹什麼，棲地管理是很重要的啊，人工濕地的涼亭的地面上也有一推菸蒂，真不知道我們公民素養在哪?愛鄉愛土都是假的嗎? <br />[img align=left width=300]http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038008542_1457963635_30790648_7260415_n.jpg[/img]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[img align=left width=300]http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038048543_1457963635_30790649_5193922_n.jpg[/img]  <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[img align=left width=300]http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs186.snc3/19366_1288038248548_1457963635_30790654_4309371_n.jpg[/img]]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:33:59 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=863&amp;forum=8&amp;post_id=912#forumpost912</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=8">廢棄物</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=863&amp;forum=8&amp;post_id=912#forumpost912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>土壤改良與管理</title>
			<description><![CDATA[【摘要】西方有句諺語：「施石灰不施肥，富了父親，窮了兒子。」<br /><br />我們腳下的土壤乃所有陸地生物賴以生存的寶貝。它賦有孕育生命的能力，更具有消毀、儲存及循環廢物的功能，否則地球上將充滿廢物而為害我們的環境。此外土壤更可作為工程材料，如製磚瓦、作路基及土壩等。<br /><br />土壤與文明的關係非常密切，歷史一再證明，許多地區因對土壤管理不慎而造成人為沖蝕或劣化。曾是生長茂盛的良田變為荒蕪不毛之地。短視無補充的土壤管理乃土壤劣化主因。西方有句諺語：「施石灰不施肥，富了父親，窮了兒子。」（Liming without fertilizer makes fathers rich and sons poor.）由於石灰的誤用，掠奪了土壤肥力，久而久之，土壤勢必劣化。<br /><br />土壤含有適量有效的植物養分、酸鹼度適中、不含過量致毒物質，則可認定為具有高化學肥力。可是作為植物生長基質，土壤更需供應植物水分和氧氣。此外，根域溫度變化及其機械性質等，也與植物生長有關。所以土壤生產力除了化學肥力外，尚應考慮物理肥力。本文即分別介紹此兩種肥力改良的原理及方法。<br /><br />物理肥力的改良<br /><br />如前所述，土壤物理肥力係指：可支承植物不影響發芽生根、通氣透水性佳和根域溫度變化適宜等而言。這樣性質的土壤需要質地中等、構造穩定，且含有機物豐富。中等質地土壤最適合植物生長的三相比例，如右上圖所示。<br /><br />此一理想狀況在細質地如黏土、粗質地如砂土等土壤不易達到，必須藉重有機物幫忙。有機物雖然不能改變土壤真質地（true texture），但可改變土壤視質地（apparent texture），使砂土或黏土變成似壤土（loam-like soils）。<br /><br />此外有機物對中等質地的壤土也有極大功用；土壤中的砂粒、坋粒及黏粒如果呈單粒狀態存在，其物理性必然不好，因為中等質地土壤大、中、小的顆粒級配良好（工程上如此說），很容易被夯實（compaction），而形成極堅實的土壤。這種土壤比砂土或黏土更不利於植物生長，幸好有有機物幫忙，使這些單粒形成團粒，土壤才能呈疏鬆狀態，而有利於水、氣、熱之流通。<br /><br />土壤團粒化的機制為：單粒經絮聚作用（flocculation）形成粒團（floccules），因為粒團並不穩定，遇水即會分散，所以必須有膠結物進行膠結作用而形成穩定的團粒。有機物即為良好膠結劑，土壤物理肥力的改良即著眼於此。<br /><br />自然膠結物大都是多醣類及醣酸聚合體。應用合成化合物代替自然聚合體，使土壤團粒化或穩定自然團粒，此類化合物統稱為土壤物理改良劑（soilconditioners）。已往這方面的研究獲得許多肯定的結果。土壤物理改良劑施用量雖少但價格昂貴，致無法推廣。<br /><br />最早商品化的合成化合物在1951年推出，以Krilium為商標，是水解聚丙烯（HPAN）、乙烯乙酸（VA）及順－丁烯二酸（MA）的共同聚合物。後來推出的有聚乙烯乙醇（PVA）、聚丙烯酸（PAA）及聚丙烯醯胺（PAM）等。後來有許多工業副產品變成市售土壤改良劑，既未註明化學成分，又沒有說明實際功效。總之，二十世紀中葉是土壤改良劑的黃金時代，由於過分誇張，造成企業界走向新產品商業冒險的不歸路。市場上充斥著各色各樣的土壤改良劑，有水溶性者，也有乳化劑者，多少有些穩定土壤團粒功效。但施用成本與實際效應並不相當，因此幾年內便煙消雲散，不再有當初盛況。不過，土壤改良的基本觀念則是絕對正確，只是後來這方面的研究是以較謹慎的態度，考量成本與效益而已。<br /><br />化學肥力的改良<br /><br />化學肥除植物養分外，還有酸鹼度及鹽度。酸鹼度可以施石灰或硫加以調節，而鹽度過高則需先知道鹽分聚積的原因，再決定改良方法。鹽分地有三種：即鹽土、鹽鹼土及鈉土。其形成原因甚多，如地下水位過高而蒸發量又大於降雨量、整地或灌溉不當、海水倒灌或飄鹽等是。鹽分地在改良前先要消除聚鹽之原，否則不會成功。鹽土較易改良，用洗鹽方法即可。鹽鹼土則需先施石膏再洗鹽方才有效。最難改良的是鈉土，奚里爾（D.Hillel,1980年）建議用逐步洗鹽法，即先以鹽度較高的水洗土，再逐漸減低水中鹽度，如此可以防止因洗鹽而導致土壤不透水，使嗣後洗鹽工作無法順利進行。<br /><br />至於養分供應能力，改良方法除施肥外，還可改變土壤化學性質以提高保肥力。茲略述如下：土壤表面具有負電荷，其電荷來源有二：其一為同型代換，以Al+3代換四面體中之Si+4，或以Fe+2、Mg+2代換八面體中之Al+3，而使結晶格子中少一正電荷，表面即帶一負電荷。由此而產生之電荷量不隨外界環境而變，故稱為定表面電荷（constant surface charge）或永久表面電荷。<br /><br />另一電荷來源是由電位決定離子（potentialdetermining ions）吸附於土壤而產生，一般土壤中電位決定離子為H+及OH-。換言之，其電荷量是隨土壤pH而改變。故稱pH依賴性表面電荷或可變表面電荷。土壤陽離子交換量與土壤表面電荷密度有關。<br /><br />化學改良土壤之道，即如何增加可變表面電荷量以提升土壤陽離子交換量，則能增強土壤保肥力。所用的改良材料稱為化學改良劑（soil amendments）。已往研究證實大量施用磷肥可以增加土壤可變表面電荷量，但大量施用磷肥有兩個缺點：一是大幅提高生產成本，農民不易接受；其次大量施用磷肥會造成地面水污染。磷素改變土壤可變表面電荷之原理是，土壤吸收磷素後，即降低零電點（zero point ofcharge）。零電點愈低，則表面電荷量愈大。<br /><br />尋找一項能代替磷肥，改良土壤化學性質的材料，首先該離子在土壤中的行為要與磷酸根離子相似。磷酸根離子為四面體，矽酸根離子也是四面體。故凡含矽之材料均可一試。我們曾用矽酸鈉試驗鳳山黃壤及后里紅壤，結果證實均有效。矽酸鈉雖對環境不致造成污染，但用於田間成本仍高。後來我們又用工業廢料及天然石粉試驗也有效。前者如爐渣（煉鋼廠廢料）及飛灰（火力發電廠廢料）；後者如沸石及玄武岩石粉。這些材料含SiO2量均在30％以上。試驗結果飛灰用量宜在1％以下，多用則由於飛灰本身具正電荷，反而中和了土壤表面負電荷。爐渣與沸石則因用量增加，會使土壤表面電荷提高。玄武岩石粉尚在試驗中，不久將有結果。<br /><br />工廠需花錢處理這些材料，才不致污染環境，用於改良土壤可以說廢物利用，一舉兩得。不過根據已往經驗，如果有企業界介入，原來不值錢的廢料，一旦變為商品，價格即大幅提高，工廠也將視為奇貨，待價而沽，最後使研究者改良土壤的意義頓成泡影。<br /><br />土壤改良無論施用化學改良劑或是物理改良劑，想法絕對正確，做法則要各主管單位設法促成。首要工作是立法，規定商品登記、價格限制，並註明販賣肥料的成分。台灣土壤改良工作遲早都要施行，《中央日報》曾刊載一篇文章說：「據省農林廳調查，全省九十萬公頃農田中，有60％需要改良。」這個數量，大得實在驚人，所以此方面研究及推廣，愈早開始愈好。如今糧食過剩，沒人覺得重要，一旦糧食缺乏，再倉促從事土壤改良，成功機會不大。作者深信土壤改良工作困難固多，只要無人從中謀取暴利，將來大規模改良台灣土壤，前途仍極樂觀。<br /><br />萬鑫森任教於中興大學水土保持學研究所]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:59:47 +0800</pubDate>
			<link>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=862&amp;forum=1&amp;post_id=911#forumpost911</link>
			<category domain="http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewforum.php?forum=1">綜合論壇</category>
			<guid>http://lifeup.org.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=862&amp;forum=1&amp;post_id=911#forumpost911</guid>
		</item>
		<item>
			<title>土壤改良與管理</title>
